期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305085 | 17 | 单 | |||
3305084 | 21:04 | 2+8+1=11 | 08 | 双 | 错 |
3305083 | 21:00 | 6+4+6=16 | 10 | 双 | 对 |
3305082 | 20:57 | 7+5+3=15 | 16 | 双 | 错 |
3305081 | 20:53 | 8+3+9=20 | 14 | 双 | 对 |
3305080 | 20:50 | 5+9+9=23 | 19 | 单 | 对 |
3305079 | 20:46 | 9+4+1=14 | 14 | 双 | 对 |
3305078 | 20:43 | 8+4+9=21 | 18 | 双 | 错 |
3305077 | 20:39 | 9+1+1=11 | 17 | 单 | 对 |
3305076 | 20:36 | 8+1+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3305075 | 20:32 | 5+2+4=11 | 16 | 双 | 错 |
3305074 | 20:29 | 2+1+7=10 | 12 | 双 | 对 |
3305073 | 20:25 | 0+4+7=11 | 27 | 单 | 对 |
3305072 | 20:22 | 7+3+7=17 | 19 | 单 | 对 |
3305071 | 20:18 | 2+5+9=16 | 13 | 单 | 错 |
3305070 | 20:15 | 5+7+6=18 | 10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305084 | 11 | 小 | 单 | ||
3305083 | 16 | 大 | 双 | ||
3305082 | 15 | 大 | 单 | ||
3305081 | 20 | 大 | 双 | ||
3305080 | 23 | 大 | 单 | ||
3305079 | 14 | 大 | 双 | ||
3305078 | 21 | 大 | 单 | ||
3305077 | 11 | 小 | 单 | ||
3305076 | 09 | 小 | 单 | ||
3305075 | 11 | 小 | 单 | ||
3305074 | 10 | 小 | 双 | ||
3305073 | 11 | 小 | 单 | ||
3305072 | 17 | 大 | 单 | ||
3305071 | 16 | 大 | 双 | ||
3305070 | 18 | 大 | 双 | ||
3305069 | 11 | 小 | 单 | ||
3305068 | 15 | 大 | 单 | ||
3305067 | 15 | 大 | 单 | ||
3305066 | 17 | 大 | 单 | ||
3305065 | 10 | 小 | 双 | ||
3305064 | 11 | 小 | 单 | ||
3305063 | 04 | 小 | 双 | ||
3305062 | 21 | 大 | 单 | ||
3305061 | 06 | 小 | 双 | ||
3305060 | 11 | 小 | 单 | ||
3305059 | 20 | 大 | 双 | ||
3305058 | 25 | 大 | 单 | ||
3305057 | 24 | 大 | 双 | ||
3305056 | 23 | 大 | 单 | ||
3305055 | 16 | 大 | 双 | ||
3305054 | 05 | 小 | 单 | ||
3305053 | 21 | 大 | 单 | ||
3305052 | 12 | 小 | 双 | ||
3305051 | 12 | 小 | 双 | ||
3305050 | 08 | 小 | 双 | ||
3305049 | 09 | 小 | 单 | ||
3305048 | 17 | 大 | 单 | ||
3305047 | 19 | 大 | 单 | ||
3305046 | 08 | 小 | 双 | ||
3305045 | 14 | 大 | 双 | ||
3305044 | 08 | 小 | 双 | ||
3305043 | 08 | 小 | 双 | ||
3305042 | 17 | 大 | 单 | ||
3305041 | 14 | 大 | 双 | ||
3305040 | 20 | 大 | 双 | ||
3305039 | 14 | 大 | 双 | ||
3305038 | 18 | 大 | 双 | ||
3305037 | 17 | 大 | 单 | ||
3305036 | 16 | 大 | 双 | ||
3305035 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出21 09 10 18 10 06 16 20 15 09 |